sähkeet
  [12-02-2017] ATK-tallentaja  
k e i j o    p i k a s ä h k e e t uusi sähke
KIC'n pisteet julkaistu
Pisteet tallennettu keijojärjestelmään, tarkistakaa, olkaa hyvä.

Huomio Jump Startin nopeimmasta kierroksesta ja mahdollisesta ensimmäisestä varakuskista joka ajaa kisan nopeimman kirvoitti tarkastamaan asian keijotietämyskannasta. Tämä ei pitänyt paikkansa, vaan Noble Booze, Henry Hill, Buck Fearless pystivät samaan ennen Jumpia.
  [12-02-2017 19:12]  ATK-tallentaja  
Tässä lähdedata:
+------------+------------------+-----------+------------------------------+
| ETUNIMI | SUKUNIMI | RATA | PVM |
+------------+------------------+-----------+------------------------------+
| Jump | Start | KIC | 11.02.2017 |
| Jules | Duckshead | VM | 14.01.2017 |
| Allu | Boreeto | Saurix | 26.11.2016 |
| Paco | Aucco Junior | Kaanaa | 01.10.2016 |
| Maurizio | Maranello | HKC | 10.09.2016 |
| Maurizio | Maranello | Roskilde | 21.05.2016 |
| Nalle | Karhulitos | FC | 09.04.2016 |
| Allu | Boreeto | VM | 13.02.2016 |
| Paco | Aucco | KIC | 16.01.2016 |
| Paco | Aucco | Saurix | 14.11.2015 |
| Alex | Fieldslug Junior | HKC | 03.10.2015 |
| Maurizio | Maranello | Kaanaa | 12.09.2015 |
| Alex | Fieldslug Junior | VM | 23.05.2015 |
| Paco | Aucco | VM | 11.04.2015 |
| Torso | McKärkkäinen | VM | 28.02.2015 |
| Jario | Hanaan | KIC | 17.01.2015 |
| Maurizio | Maranello | Saurix | 29.11.2014 |
| Alex | Fieldslug | HKC | 27.09.2014 |
| Alex | Fieldslug | Kaanaa | 06.09.2014 |
| Alex | Fieldslug | Schumi | 24.05.2014 |
| Buck | Fearless | Lahti | 05.04.2014 |
| Arttu | Panis | KIC | 01.02.2014 |
| Arttu | Panis | Saurix | 23.11.2013 |
| Paco | Aucco | VM | 26.10.2013 |
| Paco | Aucco | Kaanaa | 21.09.2013 |
| Maurizio | Maranello | Schumi | 25.05.2013 |
| Nalle | Karhulitos | VM | 20.04.2013 |
| Allu | Boreeto | FC | 02.03.2013 |
| Paco | Aucco | KIC | 12.01.2013 |
| Paco | Aucco | Saurix | 24.11.2012 |
| Paco | Aucco | VM | 27.10.2012 |
| Maxus | Trölli | HKC | 22.09.2012 |
| Velpert | Bull | MSC | 26.05.2012 |
| Wolfgang | Paper | KIC | 14.04.2012 |
| Arttu | Panis | Hollola | 07.01.2012 |
| Torso | McKärkkäinen | Saurix | 26.11.2011 |
| Alex | Fieldslug | VM | 22.10.2011 |
| Allu | Boreeto | HKC | 17.09.2011 |
| Jules | Duckshead | MSC | 28.05.2011 |
| Paco | Aucco | VM | 16.04.2011 |
| Maurizio | Maranello | Suzukart | 05.03.2011 |
| Murcus | Trölli | KIC | 15.01.2011 |
| Nigel | Speed | Saurix | 04.12.2010 |
| Paco | Aucco | VM | 16.10.2010 |
| Paco | Aucco | HKC | 18.09.2010 |
| Alex | Fieldslug | MSC | 22.05.2010 |
| Paco | Aucco | FC | 24.04.2010 |
| Arttu | Panis | Suzukart | 06.03.2010 |
| Arttu | Panis | VM | 23.01.2010 |
| Allu | Boreeto | Saurix | 21.11.2009 |
| Paco | Aucco | KIC | 17.10.2009 |
| Allu | Boreeto | HKC | 19.09.2009 |
| Torso | McKärkkäinen | MSC | 23.05.2009 |
| Allu | Boreeto | FC | 25.04.2009 |
| Arttu | Panis | Suzukart | 07.03.2009 |
| Henry | Hill | VM | 10.01.2009 |
| Jario | Hanaan | Saurix | 15.11.2008 |
| Paco | Aucco | KIC | 04.10.2008 |
| Maurizio | Maranello | HKC | 06.09.2008 |
| Velpert | Bull | MSC | 24.05.2008 |
| Allu | Boreeto | Suzukart | 12.04.2008 |
| Jules | Duckshead | VM | 08.03.2008 |
| Arttu | Panis | Turku | 19.01.2008 |
| Allu | Boreeto | Saurix | 01.12.2007 |
| Jules | Duckshead | KIC | 27.10.2007 |
| Jario | Hanaan | HKC | 29.09.2007 |
| Alex | Fieldslug | MSC | 02.06.2007 |
| Noble | Booze | KIC | 14.04.2007 |
| Arttu | Panis | Suzukart | 03.03.2007 |
| Allu | Boreeto | VM | 13.01.2007 |
| Allu | Boreeto | Saurix | 25.11.2006 |
| Jules | Duckshead | KIC | 28.10.2006 |
| Luigi | Liberon | HKC | 23.09.2006 |
| Jario | Hanaan | MSC | 03.06.2006 |
| Maxus | Trölli | KIC | 08.04.2006 |
| Allu | Boreeto | Suzukart | 04.03.2006 |
| Jario | Hanaan | KIC | 14.01.2006 |
| David | Greenfield | Saurix | 19.11.2005 |
| Jario | Hanaan | VM | 24.09.2005 |
| Arttu | Panis | HKC | 20.08.2005 |
+------------+------------------+-----------+------------------------------+
80 kisaa löydetty
  [12-02-2017 19:30]  Sir Paco  
Onhan noita näköjään ollut muutama.
   Nimesi:  
Vastaus: