kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Torso McKärkkäinen 1. 7 29.138 1 (1) 29.138 A paaluaika
Arttu Panis 2. 10 29.097 1 (1) 29.097 A -
Velpert Bull 3. 5 29.213 1 (1) 29.213 A -
Paco Aucco 4. 2 29.214 1 (1) 29.214 A -
Allu Boreeto 5. 9 29.070 1 (1) 29.070 A nopein kierros
Nigel Speed 6. 3 29.994 1 (1) 29.994 A -
Massa Kardaani 7. 1 29.643 1 (1) 29.643 A B->A
Jario Hanaan 8. 2 29.422 1 (1) 29.422 B -
Nalle Karhulitos 9. 10 29.536 1 (1) 29.536 B -
Heke Kekechello 10. 9 29.790 1 (1) 29.790 B pukuvirhe
Jules Duckshead 11. 6 29.648 1 (1) 29.648 B C->B
Alex Fieldslug 12. 5 29.827 1 (1) 29.827 B -
Murcus Trölli (McHeven) 13. 3 30.021 1 (1) 30.021 B -
Maurizio Maranello 14. 7 29.525 1 (1) 29.525 C -
Wolfgang Paper 15. 6 29.578 1 (1) 29.578 C -
Maxus Trölli 16. 5 30.439 1 (1) 30.439 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 17. 10 30.666 1 (1) 30.666 C -
Pexi Onbutt 18. 2 30.552 1 (1) 30.552 C -
Mike Cagey 19. 9 30.384 1 (1) 30.384 C -
Luigi Liberon 20. 3 29.541 1 (1) 29.541 C -
©MFIA