kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 11 27.156 1 (1) 27.156 A paaluaika
Paco Aucco 2. 3 27.317 1 (1) 27.317 A -
Arttu Panis 3. 9 27.062 1 (1) 27.062 A nopein kierros
Allu Boreeto 4. 4 27.192 1 (1) 27.192 A -
Murcus Trölli (McHeven) 5. 7 27.446 1 (1) 27.446 A -
Mike Cagey 6. 5 27.741 1 (1) 27.741 A -
Jario Hanaan 7. 6 27.270 1 (1) 27.270 A -
Maurizio Maranello 8. 2 27.744 1 (1) 27.744 A -
Velpert Bull 9. 10 27.845 1 (1) 27.845 A -
Jules Duckshead 10. 8 27.744 1 (1) 27.744 A -
Torso McKärkkäinen 11. 11 27.823 1 (1) 27.823 B -
Maxus Trölli 12. 2 27.587 1 (1) 27.587 B -
Pexi Onbutt 13. 9 27.810 1 (1) 27.810 B -
Nalle Karhulitos 14. 8 27.599 1 (1) 27.599 B -
Wolfgang Paper 15. 4 27.787 1 (1) 27.787 B -
Heke Kekechello 16. 5 28.214 1 (1) 28.214 B -
Nigel Speed 17. 6 27.743 1 (1) 27.743 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 3 27.929 1 (1) 27.929 B -
Alex Fieldslug 19. 10 28.263 1 (1) 28.263 B -
Mario Liberon (Impulse) 20. 7 27.752 1 (1) 27.752 B -
©MFIA