kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 8 32.837 1 (1) 32.837 A paalu ja kisan nopein
Arttu Panis 2. 18 33.054 1 (1) 33.054 A -
Henry Hill (Rectum) 3. 9 33.073 1 (1) 33.073 A -
Maxus Trölli 4. 11 33.062 1 (1) 33.062 A -
Jules Duckshead 5. 2 32.958 1 (1) 32.958 A -
Velpert Bull 6. 7 33.246 1 (1) 33.246 A -
Allu Boreeto 7. 1 33.315 1 (1) 33.315 A -
Murcus Trölli (McHeven) 8. 19 33.198 1 (1) 33.198 A -
Torso McKärkkäinen 9. 13 33.404 1 (1) 33.404 A -
Heke Kekechello 10. 14 33.711 1 (1) 33.711 A -
Luigi Liberon 11. 9 33.110 1 (1) 33.110 B -
Mario Liberon (Tollo) 12. 8 33.836 1 (1) 33.836 B -
Alex Fieldslug 13. 2 33.433 1 (1) 33.433 B -
Nalle Karhulitos 14. 11 33.119 1 (1) 33.119 B -
Maurizio Maranello 15. 14 33.271 1 (1) 33.271 B -
Mike Cagey 16. 7 34.062 1 (1) 34.062 B -
Nigel Speed 17. 13 33.967 1 (1) 33.967 B -
Juiceppe Verstuppuri (Impulse) 18. 1 34.027 1 (1) 34.027 B -
Pexi Onbutt 19. 19 33.752 1 (1) 33.752 B -
Wolfgang Paper 20. 18 33.489 1 (1) 33.489 B keskeytti (Nalle tööttäsi seinään)
©MFIA