kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 9 49.970 1 (1) 49.970 A nopein kierros
Luigi Liberon 2. 8 50.860 1 (1) 50.860 A -
Arttu Panis 3. 3 50.290 1 (1) 50.290 A paaluaika
Nalle Karhulitos 4. 1 50.580 1 (1) 50.580 A -
Allu Boreeto 5. 4 50.510 1 (1) 50.510 A -
Jules Duckshead 6. 7 51.350 1 (1) 51.350 A nousi A:han
Alex Fieldslug 7. 10 50.520 1 (1) 50.520 A -
Mike Cagey 8. 1 51.880 1 (1) 51.880 B nousi B:hen
Timmy Grave (Impulse) 9. 9 51.870 1 (1) 51.870 B -
Maxus Trölli 10. 3 51.630 1 (1) 51.630 B -
Velpert Bull 11. 4 51.010 1 (1) 51.010 B -
Sven Tuuba (Rectum) 12. 8 51.630 1 (1) 51.630 B -
Paco Aucco 13. 6 51.750 1 (1) 51.750 B -
Mario Liberon (Tollo) 14. 3 51.220 1 (1) 51.220 C -
Murcus Trölli (McHeven) 15. 9 52.680 1 (1) 52.680 C -
Nigel Speed 16. 7 53.300 1 (1) 53.300 C -
Heke Kekechello 17. 8 52.540 1 (1) 52.540 C -
Pexi Onbutt 18. 10 52.700 1 (1) 52.700 C -
Juiceppe Verstuppuri (Impulse) 19. 4 54.780 1 (1) 54.780 C -
Massa Kardaani 20. 5 55.400 1 (1) 55.400 C keskeytti (tulppa irti)
©MFIA