kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 12 26.102 1 (1) 26.102 A paalu ja kisan nopein
Arttu Panis 2. 1 26.389 1 (1) 26.389 A -
Luigi Liberon 3. 7 26.537 1 (1) 26.537 A -
Alex Fieldslug 4. 6 26.510 1 (1) 26.510 A -
Murcus Trölli (McHeven) 5. 2 26.803 1 (1) 26.803 A -
Jario Hanaan 6. 5 26.509 1 (1) 26.509 A -
Maurizio Maranello 7. 9 26.423 1 (1) 26.423 A -
Sensei Rasva-akseli (F.A.R.T) 8. 8 26.581 1 (1) 26.581 A -
Torso McKärkkäinen 9. 10 26.700 1 (1) 26.700 A -
Maxus Trölli 10. 3 26.873 1 (1) 26.873 A -
Mike Cagey 11. 12 26.570 1 (1) 26.570 B -
Nalle Karhulitos 12. 7 26.866 1 (1) 26.866 B -
Heke Kekechello 13. 1 26.869 1 (1) 26.869 B -
Pexi Onbutt 14. 2 27.124 1 (1) 27.124 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 15. 3 27.415 1 (1) 27.415 B -
Tony Takaa-Ayama (Rectum) 16. 6 27.569 1 (1) 27.569 B -
Velpert Bull 17. 4 47.243 1 (1) 47.243 B keskeytti (ekalla kierroksella)
©MFIA