kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 17 41.877 1 (1) 41.877 A -
Henry Hill (AutoPippel) 2. 6 42.268 1 (1) 42.268 A paaluaika
Allu Boreeto 3. 2 42.249 1 (1) 42.249 A -
Arttu Panis 4. 7 41.795 1 (1) 41.795 A -
Jules Duckshead 5. 11 41.208 1 (1) 41.208 A nopein kierros
Velpert Bull 6. 14 42.381 1 (1) 42.381 A -
Maurizio Maranello 7. 20 42.446 1 (1) 42.446 A -
Maxus Trölli 8. 3 42.476 1 (1) 42.476 A -
Sensei Rasva-akseli (F.A.R.T) 9. 1 42.330 1 (1) 42.330 A -
Alex Fieldslug 10. 15 41.616 1 (1) 41.616 A -
Jario Hanaan 11. 2 42.777 1 (1) 42.777 B -
Nalle Karhulitos 12. 6 42.894 1 (1) 42.894 B -
Heke Kekechello 13. 17 43.196 1 (1) 43.196 B -
Motiel Schrimacher 14. 3 43.200 1 (1) 43.200 B -
Mike Cagey 15. 20 42.955 1 (1) 42.955 B kisajärj. tulokset väärin - korjattu
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 1 43.649 1 (1) 43.649 B kisajärj. tulokset väärin - korjattu
Murcus Trölli (McHeven) 17. 7 42.713 1 (1) 42.713 B -
Nigel Speed 18. 15 43.360 1 (1) 43.360 B -
Pexi Onbutt 19. 14 43.373 1 (1) 43.373 B -
©MFIA