kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 3 21.692 1 (1) 21.692 A paalu ja kisan nopein
Allu Boreeto 2. 2 21.795 1 (1) 21.795 A -
Maurizio Maranello 3. 5 21.857 1 (1) 21.857 A -
Jules Duckshead 4. 1 21.848 1 (1) 21.848 A -
Sven Tuuba (AutoPippel) 5. 8 21.821 1 (1) 21.821 A -
Velpert Bull 6. 9 21.772 1 (1) 21.772 A nousi B->A
Mike Cagey 7. 4 22.152 1 (1) 22.152 A -
Murcus Trölli (McHeven) 8. 2 22.160 1 (1) 22.160 B -
Maxus Trölli 9. 4 22.122 1 (1) 22.122 B -
Torso McKärkkäinen 10. 5 22.341 1 (1) 22.341 B -
Alex Fieldslug 11. 1 22.350 1 (1) 22.350 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 12. 8 22.558 1 (1) 22.558 B -
Nalle Karhulitos 13. 6 22.224 1 (1) 22.224 B nousi C->B
Captain Morjens! (Mehmet) 14. 3 22.186 1 (1) 22.186 C -
Henry Hill (Butt-Heiteck) 15. 2 22.163 1 (1) 22.163 C -
David Greenfield 16. 5 22.501 1 (1) 22.501 C -
Motiel Schrimacher 17. 4 22.023 1 (1) 22.023 C -
Pexi Onbutt 18. 1 22.463 1 (1) 22.463 C -
Nigel Speed 19. 9 22.828 1 (1) 22.828 C -
Niikeli Mankeli (Tollo) 20. 8 22.827 1 (1) 22.827 C -
©MFIA