kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Maxus Trölli 1. 6 36.283 1 (1) 36.283 A -
Luigi Liberon 2. 7 36.632 1 (1) 36.632 A -
Torso McKärkkäinen 3. 2 37.388 1 (1) 37.388 A -
Allu Boreeto 4. 6 36.269 1 (1) 36.269 A nopein kierros
Maurizio Maranello 5. 11 36.883 1 (1) 36.883 A -
Arttu Panis 6. 4 37.811 1 (1) 37.811 A paaluaika
Mike Cagey 7. 5 37.811 1 (1) 37.811 A -
Alex Fieldslug 8. 2 36.903 1 (1) 36.903 B -
Velpert Bull 9. 7 37.113 1 (1) 37.113 B -
Jario Hanaan 10. 4 37.045 1 (1) 37.045 B -
Motiel Schrimacher 11. 10 37.037 1 (1) 37.037 B -
David Greenfield 12. 5 37.327 1 (1) 37.327 B -
Nigel Speed 13. 11 38.003 1 (1) 38.003 B -
Nalle Karhulitos 14. 4 37.457 1 (1) 37.457 C -
Pexi Onbutt 15. 7 37.331 1 (1) 37.331 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 5 37.762 1 (1) 37.762 C -
Murcus Trölli (McHeven) 17. 11 38.097 1 (1) 38.097 C -
Jules Duckshead 18. 6 37.883 1 (1) 37.883 C -
©MFIA