kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Velpert Bull 1. 24 27.839 1 (1) 27.839 A -
Murcus Trölli (McHeven) 2. 23 27.683 1 (1) 27.683 A -
Luigi Liberon 3. 11 27.781 1 (1) 27.781 A -
Torso McKärkkäinen 4. 10 27.881 1 (1) 27.881 A -
Maxus Trölli 5. 18 27.860 1 (1) 27.860 A paaluaika
Nalle Karhulitos 6. 2 27.885 1 (1) 27.885 A -
Paco Aucco 7. 3 27.836 1 (1) 27.836 A -
Allu Boreeto 8. 7 27.850 1 (1) 27.850 A -
Sven Tuuba (AutoPippel) 9. 14 27.956 1 (1) 27.956 A -
Nigel Speed 10. 9 27.922 1 (1) 27.922 A -
Jules Duckshead 11. 24 27.602 1 (1) 27.602 B nopein kierros
Arttu Panis 12. 23 28.051 1 (1) 28.051 B -
Mike Cagey 13. 3 27.981 1 (1) 27.981 B -
Alex Fieldslug 14. 11 27.992 1 (1) 27.992 B -
Heke Kekechello 15. 2 27.925 1 (1) 27.925 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 14 28.007 1 (1) 28.007 B -
David Greenfield 17. 18 28.045 1 (1) 28.045 B -
Pexi Onbutt 18. 9 28.066 1 (1) 28.066 B -
Henry Hill (AutoPippel) 19. 7 28.091 1 (1) 28.091 B -
Hans Niskatuki (Tollo) 20. 10 28.246 1 (1) 28.246 B -
©MFIA