kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 10 50.170 1 (1) 50.170 A paaluaika
Jario Hanaan 2. 3 49.550 1 (1) 49.550 A nopein kierros
Velpert Bull 3. 6 49.950 1 (1) 49.950 A -
Allu Boreeto 4. 2 49.710 1 (1) 49.710 A -
Nalle Karhulitos 5. 5 49.910 1 (1) 49.910 A -
Sensei Rasva-akseli (Cousines) 6. 1 49.890 1 (1) 49.890 A -
Luigi Liberon 7. 7 51.070 1 (1) 51.070 A -
Maxus Trölli 8. 4 51.430 1 (1) 51.430 B -
Sven Tuuba (AutoPippel) 9. 3 51.890 1 (1) 51.890 B -
Maurizio Maranello 10. 1 51.110 1 (1) 51.110 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 5 52.720 1 (1) 52.720 B -
Jules Duckshead 12. 2 51.160 1 (1) 51.160 B -
Mike Cagey 13. 2 51.440 1 (1) 51.440 C -
David Greenfield 14. 5 51.520 1 (1) 51.520 C -
Heke Kekechello 15. 3 52.660 1 (1) 52.660 C -
Pexi Onbutt 16. 9 53.130 1 (1) 53.130 C -
Motiel Schrimacher 17. 6 52.560 1 (1) 52.560 C -
Nigel Speed 18. 4 56.630 1 (1) 56.630 C -
Murcus Trölli (McHeven) 19. 9 52.000 1 (1) 52.000 C keskeytti (taka-akseli murtui)
Torso McKärkkäinen 20. 7 52.430 1 (1) 52.430 C keskeytti (ei jarruja)
©MFIA