kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Torso McKärkkäinen 1. 11 28.187 1 (1) 28.187 A -
Jules Duckshead 2. 16 27.297 1 (1) 27.297 A -
Luigi Liberon 3. 12 27.447 1 (1) 27.447 A -
Allu Boreeto 4. 15 27.257 1 (1) 27.257 A -
Arttu Panis 5. 22 27.239 1 (1) 27.239 A -
Jario Hanaan 6. 14 27.557 1 (1) 27.557 A paaluaika
Maxus Trölli 7. 8 27.113 1 (1) 27.113 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 8. 21 27.482 1 (1) 27.482 A -
Alex Fieldslug 9. 20 27.393 1 (1) 27.393 A -
Sven Tuuba (Butt-Heiteck) 10. 3 27.406 1 (1) 27.406 A -
Noble Booze (Butt-Heiteck) 11. 11 27.103 1 (1) 27.103 B nopein kierros
Nigel Speed 12. 21 27.579 1 (1) 27.579 B -
Massa Kardaani 13. 12 27.657 1 (1) 27.657 B -
Murcus Trölli (McHeven) 14. 22 27.313 1 (1) 27.313 B -
Nalle Karhulitos 15. 8 27.486 1 (1) 27.486 B -
Velpert Bull 16. 16 27.324 1 (1) 27.324 B lisenssivirhe
David Greenfield 17. 14 28.257 1 (1) 28.257 B -
Motiel Schrimacher 18. 15 28.017 1 (1) 28.017 B lisenssivirhe
Ariton Pipe (AutoPippel) 19. 20 28.189 1 (1) 28.189 B -
Mike Cagey 20. 3 27.915 1 (1) 27.915 B -
©MFIA