kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 2 26.385 1 (1) 26.385 A nopein kierros
Alex Fieldslug 2. 1 26.655 1 (1) 26.655 A paaluaika
Allu Boreeto 3. 4 26.929 1 (1) 26.929 A -
Jario Hanaan 4. 5 26.603 1 (1) 26.603 A -
Mike Cagey 5. 7 26.956 1 (1) 26.956 A -
Murcus Trölli (McHeven) 6. 3 26.797 1 (1) 26.797 A -
Jules Duckshead 7. 9 26.790 1 (1) 26.790 A -
Torso McKärkkäinen 8. 10 27.003 1 (1) 27.003 A -
Luigi Liberon 9. 8 26.963 1 (1) 26.963 A -
Maxus Trölli 10. 8 26.963 1 (1) 26.963 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 1 26.929 1 (1) 26.929 B lisenssivirhe
Maurizio Maranello 12. 4 26.869 1 (1) 26.869 B -
Heke Kekechello 13. 2 27.344 1 (1) 27.344 B -
Nalle Karhulitos 14. 3 26.979 1 (1) 26.979 B -
Nigel Speed 15. 7 27.689 1 (1) 27.689 B -
David Greenfield 16. 6 27.614 1 (1) 27.614 B -
Pexi Onbutt 17. 5 27.702 1 (1) 27.702 B -
Motiel Schrimacher 18. 10 27.213 1 (1) 27.213 B -
Velpert Bull 19. 9 27.150 1 (1) 27.150 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 20. 8 27.624 1 (1) 27.624 B -
©MFIA