kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 7 41.240 1 (1) 41.240 A -
Allu Boreeto 2. 16 41.140 1 (1) 41.140 A paalu ja kisan nopein
Velpert Bull 3. 3 41.570 1 (1) 41.570 A -
Maxus Trölli 4. 6 41.260 1 (1) 41.260 A -
Maurizio Maranello 5. 19 41.250 1 (1) 41.250 A -
Jules Duckshead 6. 5 41.520 1 (1) 41.520 A -
Luigi Liberon 7. 1 41.210 1 (1) 41.210 A -
Murcus Trölli (McHeven) 8. 11 41.900 1 (1) 41.900 A -
Pexi Onbutt 9. 8 41.580 1 (1) 41.580 A -
Torso McKärkkäinen 10. 20 41.320 1 (1) 41.320 A -
Motiel Schrimacher 11. 7 41.880 1 (1) 41.880 B -
Alex Fieldslug 12. 11 41.520 1 (1) 41.520 B -
Nalle Karhulitos 13. 5 41.880 1 (1) 41.880 B -
David Greenfield 14. 16 42.340 1 (1) 42.340 B -
Mike Cagey 15. 8 42.370 1 (1) 42.370 B -
Sven Tuuba (Rectum) 16. 20 42.320 1 (1) 42.320 B -
Sika Sallonen 17. 19 41.640 1 (1) 41.640 B -
Tico Tico (Tollo) 18. 6 43.450 1 (1) 43.450 B -
Nigel Speed 19. 1 42.770 1 (1) 42.770 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 20. 3 43.100 1 (1) 43.100 B -
©MFIA