kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 15 28.975 19 (1) 28.975 A -
Velpert Bull 2. 22 29.031 10 (1) 29.031 A paaluaika
Murcus Trölli (McHeven) 3. 7 29.520 16 (1) 29.520 A -
Arttu Panis 4. 5 29.147 19 (1) 29.147 A -
Allu Boreeto 5. 21 29.233 9 (1) 29.233 A -
Maxus Trölli 6. 11 28.958 15 (1) 28.958 A nopein kierros
Nalle Karhulitos 7. 3 29.013 13 (1) 29.013 A -
Torso McKärkkäinen 8. 12 29.272 18 (1) 29.272 A -
Heke Kekechello 9. 1 29.441 19 (1) 29.441 A -
Sven Tuuba (Perse) 10. 4 29.299 18 (1) 29.299 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 22 29.466 14 (1) 29.466 B -
David Greenfield 12. 15 29.420 16 (1) 29.420 B -
Hank dö Silva (Rectum) 13. 5 29.550 16 (1) 29.550 B -
Alex Fieldslug 14. 1 29.367 17 (1) 29.367 B lisenssivirhe
Maurizio Maranello 15. 12 29.519 15 (1) 29.519 B -
Nigel Speed 16. 3 29.711 12 (1) 29.711 B -
Massa Kardaani 17. 7 29.851 9 (1) 29.851 B -
Niikeli Mankeli (Tollo) 18. 4 29.926 9 (1) 29.926 B -
Mike Cagey 19. 21 29.674 16 (1) 29.674 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 20. 11 29.699 12 (1) 29.699 B -
©MFIA