kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 2 26.905 16 (1) 26.905 A paalu ja kisan nopein
Jules Duckshead 2. 10 27.216 20 (1) 27.216 A -
Murcus Trölli (McHeven) 4. 9 27.393 11 (1) 27.393 A -
Mike Cagey 5. 6 27.243 11 (1) 27.243 A -
Maxus Trölli 6. 3 27.205 1 (1) 27.205 A -
Sensei Rasva-akseli (Butt-Heiteck) 7. 1 27.170 17 (1) 27.170 A -
David Greenfield 8. 8 27.650 16 (1) 27.650 A -
Torso McKärkkäinen 9. 5 27.395 3 (1) 27.395 A -
Arttu Panis 10. 4 27.375 11 (1) 27.375 A -
Nalle Karhulitos 11. 2 27.433 22 (1) 27.433 B -
Sven Tuuba (Perse) 12. 10 27.373 22 (1) 27.373 B -
Heke Kekechello 13. 4 27.859 19 (1) 27.859 B -
Maurizio Maranello 14. 3 27.656 13 (1) 27.656 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 15. 5 27.844 11 (1) 27.844 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 16. 6 27.687 18 (1) 27.687 B -
Nigel Speed 17. 7 27.970 12 (1) 27.970 B -
Velpert Bull 18. 9 27.697 21 (1) 27.697 B -
Alex Fieldslug 19. 8 27.912 9 (1) 27.912 B lisenssivirhe
Pedro Tor Kikkeli (Tollo) 20. 1 28.739 17 (1) 28.739 B -
©MFIA