kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Velpert Bull 1. 11 29.754 16 (1) 29.754 A -
Maxus Trölli 2. 19 29.890 24 (1) 29.890 A -
Nalle Karhulitos 3. 4 29.765 25 (1) 29.765 A -
Murcus Trölli (McHeven) 4. 22 29.744 24 (1) 29.744 A -
Jario Hanaan 5. 8 29.614 20 (1) 29.614 A nopein kierros
Sika Sallonen 6. 10 29.847 21 (1) 29.847 A -
Arttu Panis 7. 20 30.053 25 (1) 30.053 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 8. 1 30.031 10 (1) 30.031 A -
Jules Duckshead 9. 9 30.701 8 (1) 30.701 A paaluaika
David Greenfield 10. 5 29.796 10 (1) 29.796 A diskattu (musta lippu)
Luigi Liberon 11. 11 29.872 16 (1) 29.872 B -
Allu Boreeto 12. 1 29.908 9 (1) 29.908 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 13. 4 30.177 13 (1) 30.177 B -
Mike Cagey 14. 8 30.137 9 (1) 30.137 B -
Pexi Onbutt 15. 10 30.525 15 (1) 30.525 B -
Alex Fieldslug 16. 20 30.319 10 (1) 30.319 B -
Sven Tuuba (Butt-Heiteck) 17. 19 30.446 15 (1) 30.446 B -
Maurizio Maranello 18. 5 30.254 18 (1) 30.254 B -
Nigel Speed 19. 22 30.566 10 (1) 30.566 B -
©MFIA