kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 20 41.940 6 (1) 41.940 A -
Allu Boreeto 2. 1 41.980 12 (1) 41.980 A paaluaika
Alex Fieldslug 3. 15 41.810 8 (1) 41.810 A -
Arttu Panis 4. 5 41.600 9 (1) 41.600 A -
Torso McKärkkäinen 5. 11 41.770 5 (1) 41.770 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 6. 16 42.310 8 (1) 42.310 A -
Ariton Pipe (AutoPippel) 7. 6 42.170 15 (1) 42.170 A -
Murcus Trölli (McHeven) 8. 4 41.890 8 (1) 41.890 A -
Maxus Trölli 9. 8 41.710 13 (1) 41.710 A -
Jario Hanaan 10. 9 41.510 9 (1) 41.510 A Murcus kolaroi + kisan nopein
Nalle Karhulitos 11. 4 41.730 10 (1) 41.730 B -
Velpert Bull 12. 1 42.170 15 (1) 42.170 B -
David Greenfield 13. 11 42.410 13 (1) 42.410 B -
Jules Duckshead 14. 5 41.840 10 (1) 41.840 B -
Pexi Onbutt 15. 8 42.500 12 (1) 42.500 B -
Heke Kekechello 16. 20 42.340 12 (1) 42.340 B -
Maurizio Maranello 17. 15 43.330 6 (1) 43.330 B -
Mike Cagey 18. 16 42.740 15 (1) 42.740 B -
Nigel Speed 19. 6 42.850 4 (1) 42.850 B -
Sika Sallonen 20. 9 42.490 4 (1) 42.490 B keskeytti (drive through)
©MFIA