kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 20 41.700 12 (1) 41.700 A -
Torso McKärkkäinen 2. 13 41.710 15 (1) 41.710 A -
Velpert Bull 3. 19 41.650 15 (1) 41.650 A -
Alex Fieldslug 4. 17 41.690 8 (1) 41.690 A -
Jario Hanaan 5. 9 42.260 7 (1) 42.260 A -
Luigi Liberon 6. 18 41.880 13 (1) 41.880 A -
Heke Kekechello 7. 15 42.490 9 (1) 42.490 A -
David Greenfield 8. 10 42.010 14 (1) 42.010 A -
Sensei Rasva-akseli (Perse) 9. 12 42.720 9 (1) 42.720 A -
Murcus Trölli (McHeven) 10. 7 42.690 8 (1) 42.690 A -
Arttu Panis 11. 20 42.040 8 (1) 42.040 B -
Jules Duckshead 12. 19 42.200 8 (1) 42.200 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 15 42.740 8 (1) 42.740 B -
Pär Lambor-Gini (Slowmotion) 14. 10 42.780 6 (1) 42.780 B -
Nigel Speed 15. 13 43.140 14 (1) 43.140 B -
Maxus Trölli 16. 12 42.480 12 (1) 42.480 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 17. 7 43.200 13 (1) 43.200 B -
Pexi Onbutt 18. 18 43.020 9 (1) 43.020 B -
Mike Cagey 19. 4 44.260 12 (1) 44.260 B keskeytti (ketjut hajosivat)
Nalle Karhulitos 20. 14 42.610 7 (1) 42.610 B keskeytti (bensiini loppui)
©MFIA