kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 4 28.070 1 (1) 28.070 A -
Velpert Bull 2. 3 28.410 1 (1) 28.410 A -
Allu Boreeto 3. 16 28.560 1 (1) 28.560 A -
Jario Hanaan 4. 1 28.740 1 (1) 28.740 A -
Maxus Trölli 5. 6 29.040 1 (1) 29.040 A -
Mike Cagey 6. 19 28.470 1 (1) 28.470 A -
Pexi Onbutt 7. 13 29.060 1 (1) 29.060 A korotettu 1 sija
Luigi Liberon 8. 7 29.320 1 (1) 29.320 A alennettu 1 sija
Alex Fieldslug 9. 5 28.710 7 (1) 28.710 A -
Heke Kekechello 10. 12 29.220 1 (1) 29.220 A -
Motiel Schrimacher 11. 16 28.850 1 (1) 28.850 B -
Nalle Karhulitos 12. 3 28.910 1 (1) 28.910 B -
Nigel Speed 13. 19 28.820 1 (1) 28.820 B -
Sika Sallonen 14. 1 28.750 1 (1) 28.750 B -
David Greenfield 15. 5 28.990 1 (1) 28.990 B -
Torso McKärkkäinen 16. 7 29.120 1 (1) 29.120 B -
Murcus Trölli (McHeven) 17. 6 29.270 1 (1) 29.270 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 12 28.920 1 (1) 28.920 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 19. 4 28.950 1 (1) 28.950 B -
Johnny Herbes (Rectum) 20. 13 29.580 1 (1) 29.580 B J Ducksheadin varakuski
©MFIA