kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 5 36.591 11 (1) 36.591 A -
Arttu Panis 2. 8 36.459 11 (1) 36.459 A -
Jules Duckshead 3. 10 36.678 13 (1) 36.678 A -
Allu Boreeto 4. 6 36.477 8 (1) 36.477 A -
Maxus Trölli 5. 11 36.853 14 (1) 36.853 A -
Murcus Trölli (McHeven) 6. 7 36.821 12 (1) 36.821 A -
Motiel Schrimacher 7. 2 36.782 15 (1) 36.782 A -
Mike Cagey 8. 4 37.633 8 (1) 37.633 A -
Torso McKärkkäinen 9. 5 36.818 6 (1) 36.818 B -
Jario Hanaan 10. 2 36.574 7 (1) 36.574 B -
Nalle Karhulitos 11. 10 36.684 11 (1) 36.684 B -
Sika Sallonen 12. 8 36.835 6 (1) 36.835 B -
Sensei Rasva-akseli (AutoPippel) 13. 6 37.455 12 (1) 37.455 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 14. 4 38.052 14 (1) 38.052 B -
David Greenfield 15. 2 37.163 4 (1) 37.163 C -
Ariton Pipe (AutoPippel) 16. 10 37.356 9 (1) 37.356 C -
Velpert Bull 17. 7 37.161 5 (1) 37.161 C -
Heke Kekechello 18. 4 38.304 6 (1) 38.304 C -
Pexi Onbutt 19. 5 37.355 6 (1) 37.355 C -
Nigel Speed 20. 6 38.052 14 (1) 38.052 C -
©MFIA