kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Sika Sallonen 1. 12 38.829 1 (1) 38.829 A -
Arttu Panis 2. 22 39.067 1 (1) 39.067 A lisäpaino 27.5 kg
Luigi Liberon 3. 8 38.831 1 (1) 38.831 A -
Jules Duckshead 4. 15 38.923 1 (1) 38.923 A lisäpaino 5 kg
Pexi Onbutt 5. 5 38.851 1 (1) 38.851 A -
Nalle Karhulitos 6. 14 38.643 1 (1) 38.643 A lisäpaino 5 kg
Allu Boreeto 7. 3 39.470 1 (1) 39.470 A lisäpaino 20 kg
Sensei Rasva-akseli (Caves) 8. 21 39.026 1 (1) 39.026 A lisäpaino 25 kg
David Greenfield 9. 19 39.566 1 (1) 39.566 A lisäpaino 12.5 kg
Murcus Trölli (McHeven) 10. 13 39.375 1 (1) 39.375 A lisäpaino 2.5 kg
Velpert Bull 11. 12 38.617 1 (1) 38.617 B lisäpaino 5 kg
Jario Hanaan 12. 15 38.524 1 (1) 38.524 B lisäpaino 12.5 kg
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 19 39.691 1 (1) 39.691 B lisäpaino 2.5 kg
Maxus Trölli 14. 14 38.994 1 (1) 38.994 B lisäpaino 17.5 kg
Joachim Monotoyota (Alson) 15. 22 39.035 1 (1) 39.035 B lisäpaino 15 kg
Alex Fieldslug 16. 3 39.664 1 (1) 39.664 B lisäpaino 30 kg
Nigel Speed 17. 13 40.699 1 (1) 40.699 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 18. 5 39.823 1 (1) 39.823 B lisäpaino 10 kg
Motiel Schrimacher 19. 8 39.608 1 (1) 39.608 B lisäpaino 25 kg
Heke Kekechello 20. 21 39.543 1 (1) 39.543 B pukuvirhe
©MFIA