kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 14 41.480 1 (1) 41.480 A -
Jario Hanaan 2. 12 42.640 1 (1) 42.640 A -
David Greenfield 3. 4 42.250 5 (1) 42.250 A -
Arttu Panis 4. 13 42.120 1 (1) 42.120 A -
Luigi Liberon 5. 11 42.110 1 (1) 42.110 A -
Nalle Karhulitos 6. 18 42.520 1 (1) 42.520 A -
Nigel Speed 7. 5 43.300 1 (1) 43.300 A -
Heke Kekechello 8. 3 43.270 1 (1) 43.270 A pukuvirhe
Velpert Bull 9. 9 43.280 1 (1) 43.280 A -
Murcus Trölli (McHeven) 10. 7 42.120 1 (1) 42.120 A -
Sika Sallonen 11. 13 42.370 1 (1) 42.370 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 12. 14 43.040 1 (1) 43.040 B -
Jules Duckshead 13. 5 43.010 6 (1) 43.010 B -
Mike Cagey 14. 18 43.590 1 (1) 43.590 B -
Sensei Rasva-akseli (Caves) 15. 7 42.040 1 (1) 42.040 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 3 43.530 1 (1) 43.530 B -
Maxus Trölli 17. 12 45.090 1 (1) 45.090 B -
Motiel Schrimacher 18. 4 42.600 1 (1) 42.600 B -
Pexi Onbutt 19. 9 44.390 1 (1) 44.390 B -
Alex Fieldslug 20. 6 44.370 1 (1) 44.370 B -
©MFIA