kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jules Duckshead 1. 1 27.024 1 (1) 27.024 A -
Maxus Trölli 2. 9 26.817 1 (1) 26.817 A -
Arttu Panis 3. 8 27.284 1 (1) 27.284 A -
Allu Boreeto 4. 6 26.963 1 (1) 26.963 A -
David Greenfield 5. 3 27.343 1 (1) 27.343 A -
Nalle Karhulitos 6. 10 26.901 1 (1) 26.901 A -
Murcus Trölli (McHeven) 7. 7 27.285 1 (1) 27.285 A -
Motiel Schrimacher 8. 4 27.086 1 (1) 27.086 A -
Sensei Rasva-akseli (AutoPippel) 9. 5 27.353 1 (1) 27.353 A -
Luigi Liberon 10. 2 27.137 1 (1) 27.137 A -
Alex Fieldslug 11. 6 27.031 1 (1) 27.031 B -
Velpert Bull 12. 7 27.375 1 (1) 27.375 B -
Jario Hanaan 13. 8 27.591 1 (1) 27.591 B -
Heke Kekechello 14. 1 27.519 1 (1) 27.519 B -
Nigel Speed 15. 9 27.963 1 (1) 27.963 B -
Mike Cagey 17. 3 27.542 1 (1) 27.542 B -
Pexi Onbutt 18. 10 27.798 1 (1) 27.798 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 19. 4 27.732 1 (1) 27.732 B -
Sika Sallonen 20. 5 27.724 1 (1) 27.724 B -
©MFIA