kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Pexi Onbutt 1. 8 21.970 1 (1) 21.970 A -
Jario Hanaan 2. 7 22.208 1 (1) 22.208 A -
Nalle Karhulitos 4. 13 22.247 1 (1) 22.247 A -
Nigel Speed 5. 2 22.355 1 (1) 22.355 A -
Alex Fieldslug 6. 16 22.090 1 (1) 22.090 A -
Murcus Trölli (McHeven) 7. 4 22.464 1 (1) 22.464 A -
Luigi Liberon 8. 15 21.997 1 (1) 21.997 A -
Jules Duckshead 9. 1 22.356 1 (1) 22.356 A -
Arttu Panis 10. 3 21.813 1 (1) 21.813 A -
Sika Sallonen 11. 7 22.507 1 (1) 22.507 B -
Hemmo De La Putki 12. 3 22.262 1 (1) 22.262 B -
Heke Kekechello 13. 12 22.504 1 (1) 22.504 B -
Maxus Trölli 14. 6 22.130 1 (1) 22.130 B -
Motiel Schrimacher 15. 13 22.267 1 (1) 22.267 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 1 22.563 1 (1) 22.563 B -
Velpert Bull 17. 4 22.769 1 (1) 22.769 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 18. 2 22.711 1 (1) 22.711 B -
Mike Cagey 19. 9 23.229 1 (1) 23.229 B -
David Greenfield 20. 15 22.045 1 (1) 22.045 B diskattu (sikaili)
©MFIA