kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 15 24.012 1 (1) 24.012 A -
Allu Boreeto 2. 9 23.820 1 (1) 23.820 A -
Jario Hanaan 3. 8 24.013 1 (1) 24.013 A -
Tim Lemix 4. 12 24.054 1 (1) 24.054 A -
Nalle Karhulitos 5. 6 24.247 1 (1) 24.247 A -
Heke Kekechello 6. 11 24.091 1 (1) 24.091 A -
Hemmo De La Putki 7. 2 24.091 1 (1) 24.091 A -
Ariton Pipe (AutoPippel) 8. 13 24.371 1 (1) 24.371 A -
Mike Cagey 9. 3 24.376 1 (1) 24.376 A -
Murcus Trölli (McHeven) 10. 7 25.212 1 (1) 25.212 A -
Sika Sallonen 11. 15 24.548 1 (1) 24.548 B -
Jules Duckshead 12. 2 24.449 1 (1) 24.449 B -
Luigi Liberon 13. 3 24.549 1 (1) 24.549 B -
Maxus Trölli 14. 6 24.446 1 (1) 24.446 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 15. 9 24.708 1 (1) 24.708 B -
Nigel Speed 16. 11 24.831 1 (1) 24.831 B -
David Greenfield 17. 7 25.289 1 (1) 25.289 B -
Motiel Schrimacher 18. 8 25.019 1 (1) 25.019 B -
Alex Fieldslug 19. 12 24.897 1 (1) 24.897 B -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 20. 50 1:39.999 1 (1) 1:39.999 B diskattu (kännissä)
©MFIA