kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jario Hanaan 1. 5 43.654 1 (1) 43.654 A -
Tim Lemix 2. 22 43.677 1 (1) 43.677 A -
Maxus Trölli 3. 8 43.710 1 (1) 43.710 A -
Jules Duckshead 4. 21 44.435 1 (1) 44.435 A -
Luigi Liberon 5. 16 43.625 1 (1) 43.625 A -
Murcus Trölli (McHeven) 6. 24 44.415 1 (1) 44.415 A -
Sika Sallonen 7. 3 44.867 1 (1) 44.867 A -
Heke Kekechello 8. 33 44.584 1 (1) 44.584 A -
Arttu Panis 9. 11 43.889 1 (1) 43.889 A -
Allu Boreeto 10. 20 44.916 1 (1) 44.916 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 1 44.315 1 (1) 44.315 B -
Nalle Karhulitos 12. 22 44.024 1 (1) 44.024 B -
Motiel Schrimacher 13. 17 44.153 1 (1) 44.153 B -
Pexi Onbutt 14. 4 44.062 1 (1) 44.062 B -
David Greenfield 15. 24 44.309 1 (1) 44.309 B -
Hemmo De La Putki 16. 8 44.488 1 (1) 44.488 B -
Mike Cagey 17. 3 44.748 1 (1) 44.748 B -
Nigel Speed 18. 16 44.719 1 (1) 44.719 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 19. 33 45.131 1 (1) 45.131 B -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 20. 5 46.407 1 (1) 46.407 B -
©MFIA