kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Lemix 1. 17 41.330 1 (1) 41.330 A -
Luigi Liberon 2. 1 42.000 1 (1) 42.000 A -
Alex Fieldslug 3. 11 41.680 1 (1) 41.680 A -
Jules Duckshead 4. 13 41.980 14 (1) 41.980 A -
Allu Boreeto 5. 3 42.380 1 (1) 42.380 A -
Arttu Panis 6. 16 42.250 1 (1) 42.250 A -
Sensei Rasva-akseli (Butt-Heiteck) 7. 6 42.220 1 (1) 42.220 A -
Heke Kekechello 8. 12 43.280 1 (1) 43.280 A -
Murcus Trölli (McHeven) 9. 18 42.450 1 (1) 42.450 A -
Jario Hanaan 10. 4 41.810 1 (1) 41.810 A -
Sika Sallonen 11. 1 42.770 1 (1) 42.770 B -
Motiel Schrimacher 12. 5 43.440 1 (1) 43.440 B -
Flash Finish (Lever) 13. 13 42.500 1 (1) 42.500 B -
Nigel Speed 14. 4 42.720 1 (1) 42.720 B -
Mike Cagey 15. 16 42.980 1 (1) 42.980 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 16. 6 43.400 1 (1) 43.400 B -
Hemmo De La Putki 17. 17 42.600 1 (1) 42.600 B -
Nalle Karhulitos 18. 11 42.850 1 (1) 42.850 B -
Maxus Trölli 19. 3 43.590 1 (1) 43.590 B -
Sven Tuuba (Rectum) 20. 18 42.810 1 (1) 42.810 B diskattu (ei tietoa)
©MFIA