kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jario Hanaan 1. 4 23.295 1 (1) 23.295 A -
Tim Lemix 2. 11 23.092 1 (1) 23.092 A -
Allu Boreeto 3. 6 23.154 1 (1) 23.154 A -
Luigi Liberon 4. 15 23.278 1 (1) 23.278 A -
Arttu Panis 5. 10 23.534 1 (1) 23.534 A -
Mike Cagey 6. 12 23.321 1 (1) 23.321 A -
Nigel Speed 7. 16 23.511 1 (1) 23.511 A -
Maxus Trölli 8. 8 23.384 1 (1) 23.384 A -
Jules Duckshead 9. 3 23.333 1 (1) 23.333 A -
Heke Kekechello 10. 14 23.749 1 (1) 23.749 A -
Murcus Trölli (McHeven) 11. 4 23.898 1 (1) 23.898 B -
Nalle Karhulitos 12. 16 23.390 1 (1) 23.390 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 12 23.981 1 (1) 23.981 B -
David Greenfield 14. 3 23.836 1 (1) 23.836 B -
Pexi Onbutt 15. 6 24.000 1 (1) 24.000 B -
Sika Sallonen 16. 10 24.237 1 (1) 24.237 B -
Mark Kekechello (AutoPippel) 17. 8 24.471 10 (1) 24.471 B -
Alex Fieldslug 18. 14 24.337 1 (1) 24.337 B -
Motiel Schrimacher 19. 11 24.508 1 (1) 24.508 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 20. 15 25.473 1 (1) 25.473 B -
©MFIA