kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Lemix 1. 3 26.840 1 (1) 26.840 A -
Allu Boreeto 2. 10 27.000 1 (1) 27.000 A -
Alex Fieldslug 3. 1 27.430 1 (1) 27.430 A -
Mike Cagey 4. 2 27.710 1 (1) 27.710 A -
Luigi Liberon 5. 6 27.780 1 (1) 27.780 A -
Jules Duckshead 6. 7 27.290 1 (1) 27.290 A -
Arttu Panis 7. 9 27.420 1 (1) 27.420 A -
Jario Hanaan 8. 8 27.400 1 (1) 27.400 A -
Maxus Trölli 9. 5 27.720 1 (1) 27.720 A -
Heke Kekechello 10. 4 27.690 1 (1) 27.690 A -
Murcus Trölli (McHeven) 11. 3 27.650 1 (1) 27.650 B -
Hemmo De La Putki 12. 1 27.530 1 (1) 27.530 B -
Nalle Karhulitos 13. 10 27.680 1 (1) 27.680 B -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 14. 2 27.900 1 (1) 27.900 B -
David Greenfield 15. 5 27.980 1 (1) 27.980 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 16. 9 28.330 1 (1) 28.330 B -
Motiel Schrimacher 17. 6 27.910 1 (1) 27.910 B -
Pexi Onbutt 18. 8 28.030 1 (1) 28.030 B -
Nigel Speed 19. 7 27.930 1 (1) 27.930 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 20. 4 27.970 1 (1) 27.970 B -
©MFIA