kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jario Hanaan 1. 6 41.600 1 (1) 41.600 A -
Jules Duckshead 2. 11 41.390 1 (1) 41.390 A -
Alex Fieldslug 3. 2 41.780 1 (1) 41.780 A -
Velpert Bull 4. 17 41.370 1 (1) 41.370 A -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 5. 18 42.490 1 (1) 42.490 A -
Arttu Panis 6. 3 42.380 1 (1) 42.380 A -
Maxus Trölli 7. 1 43.660 1 (1) 43.660 A -
Allu Boreeto 8. 12 41.760 1 (1) 41.760 A -
Tim Lemix 9. 10 41.630 1 (1) 41.630 A -
Luigi Liberon 10. 7 43.100 11 (1) 43.100 A diskattu (törmäys Boreeto)
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 17 42.830 1 (1) 42.830 B -
Nigel Speed 12. 6 42.870 1 (1) 42.870 B -
Murcus Trölli (McHeven) 13. 10 43.140 1 (1) 43.140 B -
Sika Sallonen 14. 3 43.110 1 (1) 43.110 B -
Pexi Onbutt 15. 2 42.900 1 (1) 42.900 B -
Heke Kekechello 16. 11 43.300 1 (1) 43.300 B -
Nalle Karhulitos 17. 1 43.310 1 (1) 43.310 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 18. 7 43.290 1 (1) 43.290 B -
Don Katayama (Lever) 19. 12 43.020 1 (1) 43.020 B -
Mike Cagey 20. 18 43.320 1 (1) 43.320 B -
©MFIA