kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 8 43.656 1 (1) 43.656 A paalu ja kisan nopein
Tim Duster 2. 12 44.426 1 (1) 44.426 A -
Velpert Bull 3. 9 44.148 1 (1) 44.148 A -
Andreas Moose (Butt-Heiteck) 4. 17 44.243 1 (1) 44.243 A Pexi Onbutt'n varakuski
Nalle Karhulitos 5. 16 45.368 1 (1) 45.368 A -
Jario Hanaan 6. 1 45.513 1 (1) 45.513 A -
Mike Cagey 7. 22 45.651 1 (1) 45.651 A -
Arttu Panis 8. 10 44.301 1 (1) 44.301 A -
Luigi Liberon 9. 20 47.286 1 (1) 47.286 A -
Jules Duckshead 10. 24 44.312 1 (1) 44.312 A diskattu (auton vaihto lähtökierroksella)
Maurizio Maranello 11. 25 43.716 1 (1) 43.716 B -
Torso McKärkkäinen 12. 18 44.060 1 (1) 44.060 B -
Wolfgang Paper 13. 21 44.373 1 (1) 44.373 B -
Allu Boreeto 14. 5 44.045 1 (1) 44.045 B -
Big Bug 15. 4 44.984 1 (1) 44.984 B -
Heke Kekechello 16. 24 44.827 1 (1) 44.827 B -
Massa Kardaani 17. 3 45.865 1 (1) 45.865 B -
James Huntti 18. 26 44.362 1 (1) 44.362 B -
Aynton De La Huevo (Impotenza) 19. 19 47.230 1 (1) 47.230 B Alex Fieldslugin varakuski
©MFIA