kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 12 25.149 1 (1) 25.149 A paalu ja kisan nopein
Pexi Onbutt 2. 9 25.529 1 (1) 25.529 A podiumsuoritus = keijonpää
Allu Boreeto 3. 1 25.621 1 (1) 25.621 A -
Wolfgang Paper 4. 15 25.443 1 (1) 25.443 A b->a
Maurizio Maranello 5. 4 25.645 1 (1) 25.645 A -
Tim Duster 6. 3 25.582 1 (1) 25.582 A -
Velpert Bull 7. 11 25.664 1 (1) 25.664 B -
Nalle Karhulitos 8. 6 25.812 1 (1) 25.812 B -
Luigi Liberon 9. 5 25.588 1 (1) 25.588 B -
Torso McKärkkäinen 10. 7 25.790 1 (1) 25.790 B -
Jules Duckshead 11. 9 25.657 1 (1) 25.657 B c->b
Arttu Panis 12. 1 25.411 1 (1) 25.411 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 4 26.149 1 (1) 26.149 C pukuvirhe
Mike Cagey 14. 15 25.861 1 (1) 25.861 C -
Heke Kekechello 15. 3 26.078 1 (1) 26.078 C -
Nigel Speed 16. 13 26.720 1 (1) 26.720 C -
©MFIA