kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 7 41.107 1 (1) 41.107 A -
Alex Fieldslug 2. 8 40.996 1 (1) 40.996 A -
Tim Duster 3. 10 40.900 1 (1) 40.900 A nopein kierros
Wolfgang Paper 4. 6 40.942 1 (1) 40.942 A c->b->a = keijonpää
Luigi Liberon 5. 9 40.994 1 (1) 40.994 A -
Maurizio Maranello 6. 3 41.430 1 (1) 41.430 A -
Paco Aucco 7. 12 41.880 1 (1) 41.880 A paaluaika
Big Bug 8. 7 41.035 1 (1) 41.035 B -
Allu Boreeto 9. 9 41.245 1 (1) 41.245 B -
Pexi Onbutt 10. 10 41.370 1 (1) 41.370 B -
Jario Hanaan 11. 8 41.580 1 (1) 41.580 B -
Jules Duckshead 12. 3 42.086 1 (1) 42.086 B -
Mike Cagey 13. 12 42.217 1 (1) 42.217 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 14. 8 41.915 1 (1) 41.915 C -
Heke Kekechello 15. 10 41.388 1 (1) 41.388 C -
Nalle Karhulitos 16. 12 42.286 1 (1) 42.286 C -
Velpert Bull 17. 2 42.238 1 (1) 42.238 C -
Massa Kardaani 18. 6 42.737 1 (1) 42.737 C -
Nigel Speed 19. 9 43.279 1 (1) 43.279 C -
James Huntti 20. 3 42.521 1 (1) 42.521 C Torso McKärkkäisen varakuski
©MFIA