kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Duster 1. - 43.276 1 (1) 43.276 A paaluaika
Paco Aucco 2. - 43.167 1 (1) 43.167 A -
Allu Boreeto 3. - 43.112 1 (1) 43.112 A -
Maurizio Maranello 4. - 42.954 1 (1) 42.954 A -
Jario Hanaan 5. - 43.929 1 (1) 43.929 A -
Nalle Karhulitos 6. - 43.417 1 (1) 43.417 A -
Alex Fieldslug 7. - 42.989 1 (1) 42.989 A pukuvirhe
Arttu Panis 8. - 42.948 1 (1) 42.948 A nopein kierros
Velpert Bull 9. - 42.978 1 (1) 42.978 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 10. - 43.520 1 (1) 43.520 A -
Torso McKärkkäinen 11. - 43.198 1 (1) 43.198 B -
Luigi Liberon 12. - 43.054 1 (1) 43.054 B -
Jules Duckshead 13. - 43.414 1 (1) 43.414 B -
Pexi Onbutt 14. - 43.759 1 (1) 43.759 B -
Massa Kardaani 15. - 43.942 1 (1) 43.942 B -
Mike Cagey 16. - 43.550 1 (1) 43.550 B -
Heke Kekechello 17. - 43.833 1 (1) 43.833 B -
Wolfgang Paper 18. - 43.557 1 (1) 43.557 B -
©MFIA