kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Lemix 1. 15 41.580 1 (1) 41.580 A -
Allu Boreeto 2. 13 41.970 1 (1) 41.970 A -
Luigi Liberon 3. 5 42.020 1 (1) 42.020 A -
Jario Hanaan 4. 2 41.940 1 (1) 41.940 A -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 5. 14 42.840 1 (1) 42.840 A -
Hemmo De La Putki 6. 10 42.810 1 (1) 42.810 A -
Maxus Trölli 7. 12 42.220 1 (1) 42.220 A -
Nalle Karhulitos 8. 3 42.830 1 (1) 42.830 A -
Murcus Trölli (McHeven) 9. 4 42.580 1 (1) 42.580 A -
Velpert Bull 10. 18 43.050 1 (1) 43.050 A -
Jules Duckshead 11. 3 42.960 1 (1) 42.960 B -
Arttu Panis 12. 13 43.050 1 (1) 43.050 B -
David Greenfield 13. 5 43.040 1 (1) 43.040 B -
Nigel Speed 14. 12 42.590 1 (1) 42.590 B -
Motiel Schrimacher 15. 2 43.580 1 (1) 43.580 B -
Mike Cagey 16. 15 43.510 1 (1) 43.510 B -
Ariton Pipe (Pipetton) 17. 4 43.530 1 (1) 43.530 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 10 44.080 1 (1) 44.080 B -
Sika Sallonen 19. 14 43.760 1 (1) 43.760 B -
Pexi Onbutt 20. 18 44.350 1 (1) 44.350 B -
©MFIA