kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Lemix 1. 15 40.118 4 (1) 40.118 A -
Allu Boreeto 2. 22 40.696 6 (1) 40.696 A -
Jario Hanaan 3. 24 40.844 8 (1) 40.844 A -
Jules Duckshead 4. 18 41.078 7 (1) 41.078 A -
Heke Kekechello 5. 14 41.388 9 (1) 41.388 A -
Velpert Bull 6. 20 41.621 11 (1) 41.621 A -
Nalle Karhulitos 7. 21 41.604 8 (1) 41.604 A -
Mike Cagey 8. 12 41.898 17 (1) 41.898 A -
Hemmo De La Putki 9. 3 41.964 6 (1) 41.964 A -
Maxus Trölli 10. 5 41.654 3 (1) 41.654 A -
Luigi Liberon 11. 15 42.311 12 (1) 42.311 B -
Nigel Speed 12. 21 42.198 8 (1) 42.198 B -
David Greenfield 13. 24 42.390 10 (1) 42.390 B -
Sika Sallonen 14. 20 42.681 5 (1) 42.681 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 15. 12 42.583 14 (1) 42.583 B -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 16. 14 42.448 8 (1) 42.448 B -
Murcus Trölli (McHeven) 17. 5 42.398 14 (1) 42.398 B -
Pexi Onbutt 18. 18 42.302 8 (1) 42.302 B -
Motiel Schrimacher 19. 3 42.661 12 (1) 42.661 B -
Arttu Panis 20. 22 42.535 12 (1) 42.535 B -
©MFIA