kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 4 20.016 11 (1) 20.016 A -
Tim Lemix 2. 9 19.929 21 (1) 19.929 A -
Luigi Liberon 3. 5 20.440 12 (1) 20.440 A -
Jules Duckshead 4. 6 20.405 3 (1) 20.405 A -
Nalle Karhulitos 5. 2 20.523 18 (1) 20.523 A -
Jario Hanaan 6. 1 20.408 23 (1) 20.408 A -
Sven Tuuba (Rectum) 7. 8 20.370 21 (1) 20.370 A -
Heke Kekechello 8. 11 20.119 12 (1) 20.119 A -
Maxus Trölli 9. 7 21.196 12 (1) 21.196 A -
David Greenfield 10. 10 20.490 17 (1) 20.490 A -
Nigel Speed 11. 2 21.009 15 (1) 21.009 B -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 12. 11 20.555 12 (1) 20.555 B -
Murcus Trölli (McHeven) 13. 8 20.580 23 (1) 20.580 B -
Sika Sallonen 14. 10 20.633 9 (1) 20.633 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 15. 6 21.063 18 (1) 21.063 B -
Hemmo De La Putki 16. 5 20.879 23 (1) 20.879 B -
Pexi Onbutt 17. 4 21.227 3 (1) 21.227 B -
Mike Cagey 18. 9 21.090 2 (1) 21.090 B -
Marc Sladdigane 19. 7 21.476 23 (1) 21.476 B -
Motiel Schrimacher 20. 1 21.733 23 (1) 21.733 B -
©MFIA