kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Lemix 1. 1 20.613 15 (1) 20.613 A -
Heke Kekechello 2. 10 20.828 10 (1) 20.828 A -
Arttu Panis 3. 7 20.941 10 (1) 20.941 A -
Maxus Trölli 4. 6 21.214 11 (1) 21.214 A -
Luigi Liberon 5. 9 20.968 8 (1) 20.968 A -
Jario Hanaan 6. 5 21.210 10 (1) 21.210 A -
Allu Boreeto 7. 11 21.373 12 (1) 21.373 A -
Juiceppe Verstuppuri (AutoPippel) 8. 12 21.028 8 (1) 21.028 A -
Hemmo De La Putki 9. 4 21.213 4 (1) 21.213 A -
Motiel Schrimacher 10. 14 21.459 14 (1) 21.459 A -
David Greenfield 11. 12 20.971 5 (1) 20.971 B -
Jules Duckshead 12. 7 20.837 14 (1) 20.837 B -
Murcus Trölli (McHeven) 13. 10 21.054 3 (1) 21.054 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 14. 6 21.827 6 (1) 21.827 B -
Sika Sallonen 15. 14 21.973 8 (1) 21.973 B -
Nalle Karhulitos 16. 9 21.459 14 (1) 21.459 B -
Pexi Onbutt 17. 5 21.903 7 (1) 21.903 B -
Mike Cagey 18. 4 21.161 12 (1) 21.161 B -
Nigel Speed 19. 11 22.279 7 (1) 22.279 B -
Ariton Pipe (Pipetton) 20. 1 21.531 9 (1) 21.531 B -
©MFIA