kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 4 29.346 1 (1) 29.346 A paaluaika
Paco Aucco 2. 12 29.274 1 (1) 29.274 A nopein kierros
Wolfgang Paper 3. 14 29.566 1 (1) 29.566 A -
Torso McKärkkäinen 4. 9 29.496 1 (1) 29.496 A -
Tim Duster 5. 24 29.296 1 (1) 29.296 A -
Maurizio Maranello 6. 6 29.592 1 (1) 29.592 A -
Arttu Panis 7. 8 29.585 1 (1) 29.585 A -
Allu Boreeto 8. 10 29.541 1 (1) 29.541 A -
Pexi Onbutt 9. 3 29.601 1 (1) 29.601 A -
Heke Kekechello 10. 1 29.916 1 (1) 29.916 A -
Velpert Bull 11. 4 29.496 1 (1) 29.496 B -
Nalle Karhulitos 12. 14 29.881 1 (1) 29.881 B -
Massa Kardaani 13. 9 29.910 1 (1) 29.910 B -
Alex Fieldslug 14. 1 29.780 1 (1) 29.780 B -
Big Bug 15. 24 29.626 1 (1) 29.626 B -
Mike Cagey 16. 3 29.899 1 (1) 29.899 B -
Nigel Speed 17. 8 29.911 1 (1) 29.911 B -
Demon Rockbottom (Rectum) 18. 6 30.168 1 (1) 30.168 B Aynton De La Huevon varakuski
Jesus Chaves (Tollo) 19. 10 30.037 1 (1) 30.037 B Jario Hanaanin vapaalla paikalla
Jules Duckshead 20. 12 29.465 1 (1) 29.465 B -
©MFIA