kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 1 24.033 1 (1) 24.033 A paalu ja kisan nopein
Alex Fieldslug 2. 12 24.433 1 (1) 24.433 A pukuvirhe
Luigi Liberon 3. 9 24.386 1 (1) 24.386 A -
Arttu Panis 4. 16 24.628 1 (1) 24.628 A -
Tim Duster 5. 15 24.363 1 (1) 24.363 A B->A
Jules Duckshead 6. 11 24.548 1 (1) 24.548 A B->A
Massa Kardaani 7. 3 24.964 1 (1) 24.964 A -
Allu Boreeto 8. 10 24.666 1 (1) 24.666 B -
Maurizio Maranello 9. 2 24.778 1 (1) 24.778 B -
Torso McKärkkäinen 10. 5 24.591 1 (1) 24.591 B C->B
Pexi Onbutt 11. 13 24.610 1 (1) 24.610 B -
Nalle Karhulitos 12. 7 24.749 1 (1) 24.749 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 12 25.036 1 (1) 25.036 C -
Big Bug 14. 16 24.691 1 (1) 24.691 C -
Heke Kekechello 15. 3 25.162 1 (1) 25.162 C -
Mike Cagey 16. 11 25.209 1 (1) 25.209 C -
Nigel Speed 17. 15 25.139 1 (1) 25.139 C -
©MFIA