kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Duster 1. 37 52.886 1 (1) 52.886 A nopein kierros
Paco Aucco 2. 1 53.470 1 (1) 53.470 A -
Alex Fieldslug 3. 36 53.337 1 (1) 53.337 A -
Mike Cagey 4. 39 53.344 1 (1) 53.344 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 5. 5 53.225 1 (1) 53.225 A -
Big Bug 6. 6 53.500 1 (1) 53.500 A -
Nalle Karhulitos 7. 7 53.871 1 (1) 53.871 A -
Maurizio Maranello 8. 8 53.619 1 (1) 53.619 A -
Velpert Bull 9. 9 53.804 1 (1) 53.804 A -
Pexi Onbutt 10. 10 54.328 1 (1) 54.328 A -
Massa Kardaani 11. 11 54.678 1 (1) 54.678 A -
Ariton Pipe (Tollo) 12. 12 54.682 1 (1) 54.682 A -
Nigel Speed 13. 13 54.814 1 (1) 54.814 A -
M Hoover (Mehmet) 14. 14 54.151 1 (1) 54.151 A -
Allu Boreeto 15. 15 52.315 1 (1) 52.315 A kumi puhkesi
Wolfgang Paper 16. 11 54.609 1 (1) 54.609 A keskeytti (kumi puhkesi)
Arttu Panis 17. 8 54.135 1 (1) 54.135 A kumi puhkesi
©MFIA