kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 6 27.123 1 (1) 27.123 A -
Torso McKärkkäinen 3. 7 27.081 1 (1) 27.081 A -
Velpert Bull 4. 3 27.279 1 (1) 27.279 A -
Allu Boreeto 5. 2 27.322 1 (1) 27.322 A -
Arttu Panis 6. 4 28.297 1 (1) 28.297 A paaluaika
Nalle Karhulitos 7. 6 27.353 1 (1) 27.353 B -
Tim Duster 8. 3 27.244 1 (1) 27.244 B -
Luigi Liberon 9. 2 27.182 1 (1) 27.182 B -
Pexi Onbutt 10. 7 27.374 1 (1) 27.374 B -
Alex Fieldslug 11. 5 28.382 1 (1) 28.382 B -
Big Bug 12. 4 28.523 1 (1) 28.523 B -
Mike Cagey 13. 2 27.340 1 (1) 27.340 C -
Jus Verstoppen (McHeven) 14. 9 27.503 1 (1) 27.503 C Massa Kardaanin varakuski
Heke Kekechello 15. 6 28.245 1 (1) 28.245 C -
Jules Duckshead 16. 5 28.007 1 (1) 28.007 C -
Miks Verstoppen (Mehmet) 17. 3 27.773 1 (1) 27.773 C Nigel Speedin varakuski
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 4 28.809 1 (1) 28.809 C -
Paco Aucco 19. 5 28.072 1 (1) 28.072 A keskeytti ()
©MFIA