kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug 1. - 56.745 1 (1) 56.745 A -
Paco Aucco 2. - 56.839 1 (1) 56.839 A -
Allu Boreeto 3. - 57.405 1 (1) 57.405 A paaluaika
Luigi Liberon 4. - 57.693 1 (1) 57.693 A -
Velpert Bull 5. - 57.583 1 (1) 57.583 A -
Arttu Panis 6. - 57.806 1 (1) 57.806 A -
Jules Duckshead 7. - 57.033 1 (1) 57.033 B -
Big Bug 8. - 57.001 1 (1) 57.001 B -
Torso McKärkkäinen 9. - 58.112 1 (1) 58.112 B -
Tim Duster 10. - 56.691 1 (1) 56.691 B -
Heke Kekechello 11. - 59.951 1 (1) 59.951 B -
Nalle Karhulitos 12. 33 57.478 1 (1) 57.478 B C->B
Mike Cagey 13. - 57.287 1 (1) 57.287 C -
Jario Hanaan 14. - 58.034 1 (1) 58.034 C -
Pexi Onbutt 15. - 59.490 1 (1) 59.490 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. - 59.649 1 (1) 59.649 C -
Massa Kardaani 17. - 1:02.989 1 (1) 1:02.989 C -
Jus Verstoppen (Mehmet) 18. - 59.631 1 (1) 59.631 C Nigel Speedin varakuski
Wolfgang Paper 19. - 1:06.446 1 (1) 1:06.446 C keskeytti ()
Maurizio Maranello 20. 36 55.747 1 (1) 55.747 A C->B, DNF
©MFIA