kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 7 41.163 1 (1) 41.163 A paaluaika
Alex Fieldslug 2. 2 41.025 1 (1) 41.025 A -
Allu Boreeto 3. 6 40.999 1 (1) 40.999 A nopein kierros
Velpert Bull 4. 10 41.163 1 (1) 41.163 A -
Jules Duckshead 5. 4 41.328 1 (1) 41.328 A -
Luigi Liberon 6. 1 41.025 1 (1) 41.025 A -
Tim Duster 7. 16 41.149 1 (1) 41.149 A -
Arttu Panis 8. 14 41.216 1 (1) 41.216 A -
Pexi Onbutt 9. 18 41.325 1 (1) 41.325 A -
Wolfgang Paper 10. 9 41.438 1 (1) 41.438 A -
Torso McKärkkäinen 11. 6 41.336 1 (1) 41.336 B -
Nalle Karhulitos 12. 7 41.633 1 (1) 41.633 B -
Maurizio Maranello 13. 9 41.174 1 (1) 41.174 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 14. 4 41.925 1 (1) 41.925 B -
Jario Hanaan 15. 18 41.210 1 (1) 41.210 B -
Mike Cagey 16. 16 41.460 1 (1) 41.460 B -
Nigel Speed 17. 14 42.308 1 (1) 42.308 B -
Massa Kardaani 18. 1 41.682 1 (1) 41.682 B -
Heke Kekechello 19. 10 42.794 1 (1) 42.794 B -
Big Bug 20. 2 41.654 1 (1) 41.654 B -
©MFIA