kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug Junior (Impulse) 1. 35 51.140 1 (1) 51.140 A paalu ja kisan nopein
Nalle Karhulitos 2. 25 52.370 1 (1) 52.370 A -
Allu Boreeto 3. 34 52.300 1 (1) 52.300 A -
Torso McKärkkäinen 4. 28 53.000 1 (1) 53.000 A B->A
Arttu Panis 5. 22 54.460 1 (1) 54.460 A -
Wolfgang Paper 6. 33 53.780 1 (1) 53.780 A -
Mike Cagey 7. 25 52.820 1 (1) 52.820 B -
Velpert Bull 8. 33 53.310 1 (1) 53.310 B -
Pexi Onbutt 9. 34 53.840 1 (1) 53.840 B -
Paco Aucco 10. 35 54.130 1 (1) 54.130 B -
Jario Hanaan 11. 22 54.170 1 (1) 54.170 B -
Jules Duckshead 12. 28 53.300 1 (1) 53.300 B C->B
Henry Hill (Rectum) 13. 28 53.690 1 (1) 53.690 C Ayntonin De La Huevon varakuski
Luigi Liberon 14. 22 54.600 1 (1) 54.600 C -
Heke Kekechello 15. 33 54.380 1 (1) 54.380 C -
Murcus Trölli (Mehmet) 16. 25 53.580 1 (1) 53.580 C Nigel Speedin varakuski
Maurizio Maranello 17. 35 53.700 1 (1) 53.700 C -
Massa Kardaani 18. 31 55.350 1 (1) 55.350 C -
Tim Duster 19. 30 55.020 1 (1) 55.020 C -
Alex Fieldslug 20. 39 53.460 1 (1) 53.460 A keskeytti ()
©MFIA