kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 17 37.444 1 (1) 37.444 A paalu ja kisan nopein
Arttu Panis 2. 11 37.499 1 (1) 37.499 A -
Paco Aucco 3. 4 37.539 1 (1) 37.539 A -
Allu Boreeto 4. 7 37.680 1 (1) 37.680 A -
Velpert Bull 5. 6 37.560 1 (1) 37.560 A -
Tim Duster 6. 5 37.618 1 (1) 37.618 A -
Luigi Liberon 7. 6 37.629 1 (1) 37.629 A -
Heke Kekechello 8. 7 38.038 1 (1) 38.038 B -
Nalle Karhulitos 9. 5 37.827 1 (1) 37.827 B -
Pexi Onbutt 10. 11 38.096 1 (1) 38.096 B -
Mike Cagey 11. 1 38.222 1 (1) 38.222 B -
Big Bug 12. 4 38.798 1 (1) 38.798 B -
Butt Holder (McHeven) 13. 6 38.414 1 (1) 38.414 C -
Alex Fieldslug 14. 11 37.920 1 (1) 37.920 C -
Jario Hanaan 15. 4 39.154 1 (1) 39.154 C -
Nigel Speed 16. 18 39.357 1 (1) 39.357 C pukuvirhe
Jycqués Tronéuvé (Tollo) 17. 5 39.502 1 (1) 39.502 C -
Rick Wave (Rectum) 18. 1 41.443 1 (1) 41.443 C -
Wolfgang Paper 19. 17 38.033 1 (1) 38.033 B keskeytti ()
©MFIA