kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 33 51.740 1 (1) 51.740 A paaluaika
Allu Boreeto 2. 37 51.870 1 (1) 51.870 A -
Jario Hanaan 3. 25 52.290 1 (1) 52.290 A -
Torso McKärkkäinen 4. 23 52.460 1 (1) 52.460 A -
Velpert Bull 5. 39 52.270 1 (1) 52.270 A -
Maurizio Maranello 6. 35 51.680 1 (1) 51.680 A B->A
Jules Duckshead 7. 29 54.550 1 (1) 54.550 A -
Arttu Panis 8. 23 52.260 1 (1) 52.260 B -
Big Bug 9. 34 54.330 1 (1) 54.330 B -
Pexi Onbutt 10. 33 54.590 1 (1) 54.590 B -
Nalle Karhulitos 11. 37 53.020 1 (1) 53.020 B -
Alex Fieldslug 12. 27 51.270 1 (1) 51.270 B nopein kierros
Mike Cagey 13. 29 54.790 1 (1) 54.790 B -
Tim Duster 14. 28 52.640 1 (1) 52.640 C -
Luigi Liberon 15. 23 52.970 1 (1) 52.970 C -
Wolfgang Paper 16. 37 53.180 1 (1) 53.180 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 17. 39 53.890 1 (1) 53.890 C -
Heke Kekechello 18. 33 55.350 1 (1) 55.350 C -
Massa Kardaani 19. 25 55.360 1 (1) 55.360 C -
Alex Fieldslug Junior (Mehmet) 20. 35 51.410 1 (1) 51.410 C -
©MFIA