kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 3 54.060 1 (1) 54.060 A nopein kierros
Torso McKärkkäinen 2. 5 55.050 1 (1) 55.050 A -
Arttu Panis 3. 7 54.940 1 (1) 54.940 A paaluaika
Mike Cagey 4. 1 54.580 1 (1) 54.580 A -
Big Bug 5. 2 54.920 1 (1) 54.920 A -
Allu Boreeto 6. 12 55.540 1 (1) 55.540 A -
Tim Duster 7. 10 55.470 1 (1) 55.470 A -
Luigi Liberon 8. 6 55.560 1 (1) 55.560 A -
Jules Duckshead 9. 8 56.450 1 (1) 56.450 A -
Paco Aucco 10. 4 54.750 1 (1) 54.750 A Musta lippu mutta pääsi maaliin
Maurizio Maranello 11. 10 55.350 1 (1) 55.350 B -
Nalle Karhulitos 12. 6 55.340 1 (1) 55.340 B -
Jario Hanaan 13. 8 55.550 1 (1) 55.550 B -
Pexi Onbutt 14. 5 56.510 1 (1) 56.510 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 15. 7 56.690 1 (1) 56.690 B -
Heke Kekechello 16. 12 56.820 1 (1) 56.820 B -
Massa Kardaani 17. 2 56.820 1 (1) 56.820 B -
Johnny Herbes (Mehmet) 18. 3 58.410 1 (1) 58.410 B -
©MFIA