kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jario Hanaan 1. 21 28.156 1 (1) 28.156 A -
Paco Aucco 2. 12 28.303 1 (1) 28.303 A paaluaika
Jules Duckshead 3. 13 28.159 1 (1) 28.159 A -
Wolfgang Paper 4. 18 28.120 1 (1) 28.120 A nopein kierros
Murcus Trölli (McHeven) 5. 24 28.409 1 (1) 28.409 A -
Luigi Liberon 6. 1 28.545 1 (1) 28.545 A -
Allu Boreeto 7. 6 28.915 1 (1) 28.915 A -
Maurizio Maranello 8. 20 28.312 1 (1) 28.312 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 9. 8 28.662 1 (1) 28.662 A -
Pexi Onbutt 10. 10 29.045 1 (1) 29.045 A -
Arttu Panis 11. 8 28.291 1 (1) 28.291 B -
Velpert Bull 12. 11 28.837 1 (1) 28.837 B -
Nalle Karhulitos 13. 13 29.004 1 (1) 29.004 B -
Alex Fieldslug 14. 18 28.761 1 (1) 28.761 B -
Heke Kekechello 15. 20 29.270 1 (1) 29.270 B -
Alex Fieldslug Junior (Slowmotion) 16. 21 29.025 1 (1) 29.025 B Maxus Tröllin tilalla
Tony Takaa-Ayama (Tollo) 17. 24 29.001 1 (1) 29.001 B -
Mike Cagey 18. 1 29.113 1 (1) 29.113 B -
Nigel Speed 19. 12 29.368 1 (1) 29.368 B -
Jenson Flinkstone 20. 6 29.264 1 (1) 29.264 B -
©MFIA